Quantos Cavalos de Potência tem Opel Insignia?

Insignia Sports Tourer (B, facelift) | 2020

Modificação Potência
 Insignia Sports Tourer (B, facelift)  2020 1.5d 122 CV @ 3250 rev/min / 90 kWh
2.0 Turbo 200 CV @ 4250-6000 rev/min / 149 kWh
2.0d 174 CV @ 3500 rev/min / 129 kWh
Ver Mais

Insignia Grand Sport (B, facelift) | 2020

Modificação Potência
 Insignia Grand Sport (B, facelift)  2020 1.5d 122 CV @ 3250 rev/min / 90 kWh
2.0 Turbo 200 CV @ 4250-6000 rev/min / 149 kWh
2.0d 174 CV @ 3500 rev/min / 129 kWh
Ver Mais

Insignia Country Tourer (B) | 2017-2018

Modificação Potência
Insignia Country Tourer (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo 210 CV @ 4000 rev/min / 156 kWh
1.6 Turbo 200 CV @ 5500 rev/min / 149 kWh
2.0d 170 CV @ 3750 rev/min / 126 kWh
1.5 Turbo 165 CV @ 5600 rev/min / 123 kWh
2.0 170 CV @ 3500-4000 rev/min / 126 kWh
2.0 BiTurbo 210 CV @ 4000 rev/min / 156 kWh
2.0 Turbo 260 CV @ 5300 rev/min / 193 kWh
Ver Mais

Insignia Sports Tourer (B) | 2017-2018

Modificação Potência
Insignia Sports Tourer (B) 2017-2018 2.0d 170 CV @ 3750 rev/min / 126 kWh
2.0d BiTurbo 210 CV @ 4000 rev/min / 156 kWh
GSi 2.0 BiTurbo 210 CV @ 4000 rev/min / 156 kWh
1.5 Turbo 140 CV @ 5600 rev/min / 104 kWh
1.5 Turbo 165 CV @ 5600 rev/min / 123 kWh
1.6 Turbo 200 CV @ 5500 rev/min / 149 kWh
1.6d 136 CV @ 3500-4000 rev/min / 101 kWh
1.6d EcoTec 110 CV @ 4000 rev/min / 82 kWh
2.0d 170 CV @ 3750 rev/min / 126 kWh
1.5 EcoTEC Turbo 140 CV @ 5600 rev/min / 104 kWh
2.0 CDTI 170 CV @ 3500-4000 rev/min / 126 kWh
2.0 Turbo 260 CV @ 5300 rev/min / 193 kWh
GSi 2.0 BiTurbo 210 CV @ 4000 rev/min / 156 kWh
GSi 2.0 Turbo 260 CV @ 5300 rev/min / 193 kWh
Ver Mais

Insignia Grand Sport (B) | 2017-2018

Modificação Potência
Insignia Grand Sport (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo 210 CV @ 4000 rev/min / 156 kWh
GSi 2.0d BiTurbo 210 CV @ 4000 rev/min / 156 kWh
1.5 Turbo 140 CV @ 5600 rev/min / 104 kWh
1.5 Turbo 165 CV @ 5600 rev/min / 123 kWh
1.6 Turbo 200 CV @ 5500 rev/min / 149 kWh
1.6d 136 CV @ 3500-4000 rev/min / 101 kWh
1.6d EcoTec 110 CV @ 4000 rev/min / 82 kWh
2.0d 170 CV @ 3750 rev/min / 126 kWh
1.5 EcoTEC Turbo 140 CV @ 5600 rev/min / 104 kWh
1.6 CDTI 110 CV @ 3500 rev/min / 82 kWh
1.6 CDTI 136 CV @ 3500-4000 rev/min / 101 kWh
1.6 CDTI EcoTEC 110 CV @ 3500 rev/min / 82 kWh
2.0 CDTI 170 CV @ 3500-4000 rev/min / 126 kWh
2.0 Turbo 260 CV @ 5300 rev/min / 193 kWh
GSi 2.0 CDTI BiTurbo 210 CV @ 4000 rev/min / 156 kWh
GSi 2.0 Turbo 260 CV @ 5300 rev/min / 193 kWh
Ver Mais

Insignia Sports Tourer (A, facelift) | 2013-2018

Modificação Potência
Insignia Sports Tourer (A, facelift) 2013-2018 1.6 CDTI 120 CV @ 4000 rev/min / 89 kWh
1.6 CDTI 136 CV @ 3500-4000 rev/min / 101 kWh
2.0 CDTI 170 CV @ 3750 rev/min / 126 kWh
2.0 CDTI 120 CV @ 4000 rev/min / 89 kWh
1.4 140 CV @ 4900-6000 rev/min / 104 kWh
1.4 LPG 140 CV @ 4900-6000 rev/min / 104 kWh
1.6 170 CV @ 4250 rev/min / 126 kWh
1.8 140 CV @ 6300 rev/min / 104 kWh
2.0 250 CV @ 5300 rev/min / 186 kWh
2.0 CDTI 110 CV @ 4000 rev/min / 82 kWh
2.0 CDTI 195 CV @ 4000 rev/min / 145 kWh
OPC 2.8 V6 325 CV @ 5250 rev/min / 242 kWh
2.0 CDTI 130 CV @ 4000 rev/min / 96 kWh
2.0 CDTI 140 CV @ 4000 rev/min / 104 kWh
2.0 CDTI 163 CV @ 4000 rev/min / 121 kWh
Ver Mais

Insignia Country Tourer (A, facelift) | 2013-2017

Modificação Potência
Insignia Country Tourer (A, facelift) 2013-2017 2.0 CDTI 170 CV @ 3750 rev/min / 126 kWh
1.4 140 CV @ 4900-6000 rev/min / 104 kWh
1.4 LPG 140 CV @ 4900-6000 rev/min / 104 kWh
1.6 170 CV @ 4250 rev/min / 126 kWh
1.8 140 CV @ 6300 rev/min / 104 kWh
2.0 250 CV @ 5300 rev/min / 186 kWh
2.0 CDTI 110 CV @ 4000 rev/min / 82 kWh
2.0 CDTI 195 CV @ 4000 rev/min / 145 kWh
OPC 2.8 V6 325 CV @ 5250 rev/min / 242 kWh
2.0 CDTI 120 CV @ 4000 rev/min / 89 kWh
2.0 CDTI 130 CV @ 4000 rev/min / 96 kWh
2.0 CDTI 140 CV @ 4000 rev/min / 104 kWh
2.0 CDTI 163 CV @ 4000 rev/min / 121 kWh
Ver Mais

Insignia Berlina (A, facelift) | 2013-2017

Modificação Potência
Insignia Berlina (A, facelift) 2013-2017 1.6 CDTI 120 CV @ 4000 rev/min / 89 kWh
1.6 CDTI 136 CV @ 3500-4000 rev/min / 101 kWh
2.0 CDTI 170 CV @ 3750 rev/min / 126 kWh
1.4 140 CV @ 4900-6000 rev/min / 104 kWh
1.4 LPG 140 CV @ 4900-6000 rev/min / 104 kWh
1.6 170 CV @ 4250 rev/min / 126 kWh
1.8 140 CV @ 6300 rev/min / 104 kWh
2.0 220 CV @ 5300 rev/min / 164 kWh
2.0 250 CV @ 5300 rev/min / 186 kWh
2.0 CDTI 110 CV @ 4000 rev/min / 82 kWh
2.0 CDTI 195 CV @ 4000 rev/min / 145 kWh
OPC 2.8 V6 325 CV @ 5250 rev/min / 242 kWh
2.0 CDTI 120 CV @ 4000 rev/min / 89 kWh
2.0 CDTI 130 CV @ 4000 rev/min / 96 kWh
2.0 CDTI 140 CV @ 4000 rev/min / 104 kWh
2.0 CDTI 163 CV @ 4000 rev/min / 121 kWh
Ver Mais

Insignia Hatchback (A, facelift) | 2013-2017

Modificação Potência
Insignia Hatchback (A, facelift) 2013-2017 1.6 CDTI 120 CV @ 4000 rev/min / 89 kWh
1.6 CDTI 136 CV @ 3500-4000 rev/min / 101 kWh
2.0 CDTI 170 CV @ 3750 rev/min / 126 kWh
1.4 140 CV @ 4900-6000 rev/min / 104 kWh
1.4 LPG 140 CV @ 4900-6000 rev/min / 104 kWh
1.6 170 CV @ 4250 rev/min / 126 kWh
1.8 140 CV @ 6300 rev/min / 104 kWh
2.0 250 CV @ 5300 rev/min / 186 kWh
2.0 CDTI 110 CV @ 4000 rev/min / 82 kWh
2.0 CDTI 195 CV @ 4000 rev/min / 145 kWh
OPC 2.8 V6 325 CV @ 5250 rev/min / 242 kWh
2.0 CDTI 120 CV @ 4000 rev/min / 89 kWh
2.0 CDTI 130 CV @ 4000 rev/min / 96 kWh
2.0 CDTI 140 CV @ 4000 rev/min / 104 kWh
2.0 CDTI 163 CV @ 4000 rev/min / 121 kWh
Ver Mais

Insignia Sports Tourer (A) | 2009-2013

Modificação Potência
Insignia Sports Tourer (A) 2009-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 140 CV @ 4900-6000 rev/min / 104 kWh
1.4 Turbo ecoFLEX 140 CV @ 4900-6000 rev/min / 104 kWh
2.0 BiTurbo CDTI 195 CV @ 4000 rev/min / 145 kWh
2.0 Turbo 250 CV @ 5300 rev/min / 186 kWh
1.6 Turbo 180 CV @ 5500 rev/min / 134 kWh
2.0 CDTI 110 CV @ 4000 rev/min / 82 kWh
2.0 CDTI 130 CV @ 4000 rev/min / 96 kWh
2.0 Turbo 220 CV @ 5300 rev/min / 164 kWh
2.8 V6 Turbo 260 CV @ 5500 rev/min / 193 kWh
OPC 2.8 V6 Turbo 325 CV @ 5250 rev/min / 242 kWh
1.6i 115 CV @ 6000 rev/min / 85 kWh
1.8i 140 CV @ 6300 rev/min / 104 kWh
Ver Mais

Insignia Berlina (A) | 2008-2013

Modificação Potência
Insignia Berlina (A) 2008-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 140 CV @ 4900-6000 rev/min / 104 kWh
1.4 Turbo ecoFLEX 140 CV @ 4900-6000 rev/min / 104 kWh
2.0 BiTurbo CDTI 195 CV @ 4000 rev/min / 145 kWh
2.0 Turbo 250 CV @ 5300 rev/min / 186 kWh
OPC 2.8 V6 Turbo 325 CV @ 5250 rev/min / 242 kWh
1.6 Turbo 180 CV @ 5500 rev/min / 134 kWh
2.0 CDTI 110 CV @ 4000 rev/min / 82 kWh
2.0 CDTI 130 CV @ 4000 rev/min / 96 kWh
2.0 CDTI 160 CV @ 4000 rev/min / 119 kWh
2.0 CDTI 190 CV @ 4500 rev/min / 141 kWh
2.0 Turbo 220 CV @ 5300 rev/min / 164 kWh
2.8 V6 Turbo 260 CV @ 5500 rev/min / 193 kWh
1.6i 115 CV @ 6000 rev/min / 85 kWh
1.8i 140 CV @ 6300 rev/min / 104 kWh
Ver Mais

Insignia Hatchback (A) | 2008-2013

Modificação Potência
Insignia Hatchback (A) 2008-2013 2.0 BiTurbo CDTI 195 CV @ 4000 rev/min / 145 kWh
2.0 Turbo 250 CV @ 5300 rev/min / 186 kWh
OPC 2.8 V6 Turbo 325 CV @ 5250 rev/min / 242 kWh
1.6 Turbo 180 CV @ 5500 rev/min / 134 kWh
2.0 CDTI 110 CV @ 4000 rev/min / 82 kWh
2.0 CDTI 131 CV @ 4000 rev/min / 97 kWh
2.0 CDTI 160 CV @ 4000 rev/min / 119 kWh
2.0 CDTI 190 CV @ 4500 rev/min / 141 kWh
2.0 Turbo 220 CV @ 5300 rev/min / 164 kWh
2.8 V6 Turbo 260 CV @ 5500 rev/min / 193 kWh
1.6i 115 CV @ 6000 rev/min / 85 kWh
1.8i 140 CV @ 6300 rev/min / 104 kWh
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!