Que Correia Dentada tem Volvo S90?
| Código do motor | Ano de produção | Número de dentes | Largura | Resistência min. de ruptura | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 (B6304G) | 1997-1998 | 152 | 28 milímetros | 9.525 N / mm | HTDA |
| 2.9 (B6304S2) | 1997-1998 | 152 | 28 milímetros | - | - |
| 2.9 (B6304FS) | 1996-1998 | 152 | 28 milímetros | - | - |
| 2.9 (B6304FS2) | 1996-1998 | 152 | 28 milímetros | - | - |
| 2.9 (B6304S1) | 1997-1998 | 152 | 28 milímetros | - | - |
| 3.0 (B6304G) | 1996-1998 | 152 | 28.00 milímetros | - | - |
| 3.0 (B6304S2) | 1996-1998 | 152 | 28.00 milímetros | - | - |
