Que Correia Dentada tem Volvo V40?
| Código do motor | Ano de produção | Número de dentes | Largura | Resistência min. de ruptura | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (B4164S2) | 1999-2004 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 1.6 (B4164S) | 1998-1999 | 142 | 23 milímetros | 9.525 N / mm | HTDA |
| 1.7 (B4184S) | 1996-1999 | 142 | 23 milímetros | 9.525 N / mm | HTDA |
| 1.7 (B4184S3) | 1996-1999 | 142 | 23 milímetros | 9.525 N / mm | HTDA |
| 1.7 (B4184SM) | 1997-1999 | 154 | 29 milímetros | - | - |
| 1.7 (B4184S2) | 1999-1999 | 142 | 23 milímetros | 9.525 N / mm | HTDA |
| 1.7 (B4184S-D3) | 1996-1999 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 1.8 (B4184S2) | 1999-2004 | 142 | 23 milímetros | 9.525 N / mm | HTDA |
| 1.8 (B4184S) | 1996-1999 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 1.8 (B4184S3) | 1996-1999 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 1.8 (B4184SJ) | 2000-2004 | 154 | 29 milímetros | - | - |
| 1.8 (B4184SM) | 1997-2004 | 154 | 29 milímetros | - | - |
| 1.8 (B4184S9) | 2000-2004 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 1.8 (B4184S-D3) | 1996-1999 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 1.9 (D4192T4) | 2000-2004 | 132 | 26 milímetros | - | - |
| 1.9 (D4192T2) | 1999-2000 | 153 | 26 milímetros | 9.525 N / mm | HTDA |
| 1.9 (B4194T) | 1997-2000 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 1.9 (D4192T) | 1996-1999 | 153 | 25 milímetros | 9.525 N / mm | HTD |
| 1.9 (B4204S) | 1996-2004 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 1.9 (B4204S2) | 1996-2004 | 142 | 23 milímetros | 9.525 N / mm | HTDA |
| 1.9 (D4192T3) | 2000-2004 | 132 | 26 milímetros | 9.525 N / mm | HTDA |
| 1.9 (B4204T2) | 1999-2001 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 1.9 (B4204T3) | 2001-2004 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 1.9 (B4204T5) | 2000-2004 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 1.9 (B4204T) | 1997-2004 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 1.9 (B4194T2) | 1997-2000 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 2.0 (D5204T4) | 2012-2016 | 132 | 28 milímetros | 9.525 N / mm | HTDA |
| 2.0 (D4192T4) | 2000-2004 | 132 | 26 milímetros | - | - |
| 2.0 (D4192T2) | 1999-2000 | 153 | 26 milímetros | - | - |
| 2.0 (B4194T) | 1997-2000 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 2.0 (D4192T) | 1996-1999 | 153 | 25.4 milímetros | - | - |
| 2.0 (D4192T3) | 2000-2004 | 132 | 26 milímetros | - | - |
| 2.0 (B4204S2) | 1996-2004 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 2.0 (B4204T2) | 1999-2001 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 2.0 (B4204T3) | 2001-2004 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 2.0 (B4204T5) | 2000-2004 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 2.0 (B4204T) | 1997-2004 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 2.0 (B4204S) | 1996-2004 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 2.0 (B4194T2) | 1997-2000 | 142 | 23 milímetros | - | - |
| 2.0 (D5204T6) | 2014-2016 | 132 | 28 milímetros | - | - |
