Que Filtro de Óleo Colocar em Volvo V40?
V40 Hatchback (525, 526) 2012-2020 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
T4 | 127 mm | 30 mm | 64 mm | |||||||||||
T4 | 125 mm | 31 / 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
T4 | 125 mm | - | - | |||||||||||
T4 | 124 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
T4 | 125 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
T4 | 125 mm | 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
V40 Perua (645) 1995-2004 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.8 | 165 mm | 30 / 30 mm | 100 mm | |||||||||||
1.8 | 175 mm | - | - | |||||||||||
1.8 i | 85 mm | 63 mm | 69,5 mm | |||||||||||
1.8 i | 85 mm | 53 / 59 mm | 66,8 mm | |||||||||||
1.8 i | 90 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
1.8 i | 179 mm | - | - | |||||||||||
1.8 i | 87 mm | - | - | |||||||||||
Ver Mais
|