Que Intercooler Intermédio tem Volvo V40?
| Código do motor | Ano de produção | Altura | Largura | Profundidade |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (D4162T6) | 2012-2016 | 601 milímetros | 143 milímetros | 50 milímetros |
| 1.6 (B4164T3) | 2012-2016 | 655 milímetros | 158 milímetros | 41 milímetros |
| 1.6 (B4164T4) | 2013-2016 | 655 milímetros | 158 milímetros | 41 milímetros |
| 2.0 (D5204T4) | 2012-2015 | 660 milímetros | 160 milímetros | 64 milímetros |
| 2.0 (D5204T6) | 2012-2015 | 660 milímetros | 160 milímetros | 64 milímetros |
| 2.5 (B5254T12) | 2012-2016 | 660 milímetros | 160 milímetros | 64 milímetros |
