Normas de Emissão de Gases de Escape na Audi Cabriolet
Conversível (B3 8G, facelift) | 1997-2001 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
1.9 TDI / 90 CV (67kWh) | - | 101 g/milha | |||
2.6 V6 / 150 CV (112kWh) | Euro 2 | 167 g/milha | |||
Ver Mais |
Conversível (B3 8G, facelift) | 1997-2001 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
1.9 TDI / 90 CV (67kWh) | - | 101 g/milha | |||
2.6 V6 / 150 CV (112kWh) | Euro 2 | 167 g/milha | |||
Ver Mais |