Normas de Emissão de Gases de Escape na Audi SQ5
SQ5 II | 2017 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
3.0 TDI V6 / 347 CV (259kWh) | Euro 6d - TEMP | 107 g/milha | |||
3.0 TFSI / 354 CV (264kWh) | Euro 6 | 117 g/milha | |||
SQ5 I | 2013-2017 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
3.0 TDI competition V6 / 326 CV (243kWh) | Euro 6 | 108 g/milha | |||
3.0 TDI plus V6 / 340 CV (254kWh) | Euro 6 | 108 g/milha | |||
3.0 TFSI V6 / 354 CV (264kWh) | - | 124 g/milha | |||
Ver Mais |