Normas de Emissão de Gases de Escape na Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque II | 2019 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
2.0 Sd4 / 240 CV (179kWh) | Euro 6 | 101 g/milha | |||||||||||
2.0 Si4 / 200 CV (149kWh) | Euro 6 | 109 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
2.0 Si4 / 240 CV (179kWh) | Euro 6 | 125 g/milha | |||||||||||
2.0 TD4 / 150 CV (112kWh) | Euro 6 | 93 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Range Rover Evoque I (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
2.0 Si4 / 240 CV (179kWh) | Euro 6 | 112 g/milha | |||||||||||
2.0 TD4 / 150 CV (112kWh) | Euro 6 | 83 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Range Rover Evoque I coupe (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
2.0 Si4 / 240 CV (179kWh) | Euro 6 | 112 g/milha | |||||||||||
2.0 TD4 / 150 CV (112kWh) | Euro 6 | 80 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Range Rover Evoque I | 2012-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
2.2 TD4 / 150 CV (112kWh) | Euro 5 | 93 g/milha | |||||||||||
2.0 Si4 / 240 CV (179kWh) | Euro 5 | 124 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
2.0 Si4 / 240 CV (179kWh) | Euro 5 | 120 g/milha | |||||||||||
2.0 Si4 / 285 CV (213kWh) | Euro 5 | 120 g/milha | |||||||||||
Ver Mais |
Outros modelos de Land Rover
D
Defender