Normas de Emissão de Gases de Escape na Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sport II (facelift) | 2017 | |||||||||||||
| Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
|
3.0 SDV6 / 249 CV (186kWh) | Euro 6b | 124 g/milha | ||||||||||
| 2.0 SD4 / 240 CV (179kWh) | Euro 6 | 102 g/milha | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
Range Rover Sport II | 2013-2017 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
|
SVR 5.0 V8 / 550 CV (410kWh) | Euro 5 | 185 g/milha | ||||||||||
| 4.4 V8 / 339 CV (253kWh) | Euro 5 | 142 g/milha | |||||||||||
| 3.0 V6 / 258 CV (192kWh) | Euro 5 | 121 g/milha | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
Range Rover Sport I (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
| Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
|
3.0 LR-TD V6 / 211 CV (157kWh) | Euro 5 | 139 g/milha | ||||||||||
| 3.0 LR-TD V6 / 256 CV (191kWh) | Euro 5 | 143 g/milha | |||||||||||
| 5.0 LR V8 / 375 CV (280kWh) | Euro 5 | 203 g/milha | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
Range Rover Sport I | 2007-2009 | |||||||||||||
| Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
|
3.6 TDV8 / 272 CV (203kWh) | Euro 4 | - | ||||||||||
Outros modelos de Land Rover
D
Defender
