Normas de Emissão de Gases de Escape na Land Rover Range Rover Sport

Range Rover Sport II (facelift) | 2017

Modificação Padrão europeu CO2
 Range Rover Sport II (facelift)  2017 3.0 SDV6 / 249 CV (186kWh) Euro 6b 124 g/milha
2.0 SD4 / 240 CV (179kWh) Euro 6 102 g/milha
2.0 Si4 / 300 CV (224kWh) Euro 6 131 g/milha
3.0 SDV6 / 306 CV (228kWh) Euro 6 115 g/milha
3.0 V6 / 340 CV (254kWh) Euro 6 151 g/milha
4.4 SDV8 / 339 CV (253kWh) Euro 6 136 g/milha
5.0 V8 / 525 CV (391kWh) Euro 6 183 g/milha
P400e / 404 CV (301kWh) Euro 6 40 g/milha
SVR 5.0 V8 / 575 CV (429kWh) Euro 6 183 g/milha
Ver Mais

Range Rover Sport II | 2013-2017

Modificação Padrão europeu CO2
 Range Rover Sport II 2013-2017 SVR 5.0 V8 / 550 CV (410kWh) Euro 5 185 g/milha
4.4 V8 / 339 CV (253kWh) Euro 5 142 g/milha
3.0 V6 / 258 CV (192kWh) Euro 5 121 g/milha
3.0 V6 / 340 CV (254kWh) Euro 5 155 g/milha
5.0 V8 / 510 CV (380kWh) Euro 5 185 g/milha
3.0 V6 / 292 CV (218kWh) Euro 5 124 g/milha
Ver Mais

Range Rover Sport I (facelift) | 2009-2013

Modificação Padrão europeu CO2
 Range Rover Sport I (facelift) 2009-2013 3.0 LR-TD V6 / 211 CV (157kWh) Euro 5 139 g/milha
3.0 LR-TD V6 / 256 CV (191kWh) Euro 5 143 g/milha
5.0 LR V8 / 375 CV (280kWh) Euro 5 203 g/milha
5.0 LR V8 / 510 CV (380kWh) Euro 5 219 g/milha
3.0 LR-TD V6 / 245 CV (183kWh) Euro 5 151 g/milha
3.6 LR-TD V8 / 272 CV (203kWh) Euro 5 183 g/milha
Ver Mais

Range Rover Sport I | 2007-2009

Modificação Padrão europeu CO2
 Range Rover Sport I 2007-2009 3.6 TDV8 / 272 CV (203kWh) Euro 4 -
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!