Normas de Emissão de Gases de Escape na Peugeot 207

207 CC (facelift) | 2009-2015

Modificação Padrão europeu CO2
 207 CC (facelift) 2009-201 1.6 HDi / 112 CV (84kWh) Euro 5 77 g/milha
1.6 THP / 156 CV (116kWh) Euro 5 106 g/milha
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 5 105 g/milha
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 5 93 g/milha
1.6 HDi / 109 CV (81kWh) Euro 4 81 g/milha
1.6 THP / 150 CV (112kWh) Euro 4 106 g/milha
Ver Mais

207 SW (facelift) | 2009-2013

Modificação Padrão europeu CO2
 207 SW (facelift) 2009-2013 1.4 / 73 CV (54kWh) Euro 5 94 g/milha
1.4 VTi / 95 CV (71kWh) Euro 5 87 g/milha
1.6 HDi / 109 CV (81kWh) Euro 4 75 g/milha
1.6 HDi / 112 CV (84kWh) Euro 5 74 g/milha
1.6 HDi / 90 CV (67kWh) Euro 4 74 g/milha
1.6 HDi / 92 CV (69kWh) Euro 5 71 g/milha
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 5 96 g/milha
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 5 87 g/milha
Ver Mais

207 (facelift) | 2009-2012

Modificação Padrão europeu CO2
 207 (facelift) 2009-2012 1.4 / 73 CV (54kWh) Euro 5 90 g/milha
1.4 HDi / 68 CV (51kWh) Euro 5 68 g/milha
1.4 VTi / 95 CV (71kWh) Euro 5 85 g/milha
1.6 HDi / 112 CV (84kWh) Euro 5 74 g/milha
1.6 HDi / 92 CV (69kWh) Euro 5 68 g/milha
1.6 THP / 156 CV (116kWh) Euro 5 99 g/milha
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 5 99 g/milha
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 5 86 g/milha
RC 1.6 / 174 CV (130kWh) Euro 5 106 g/milha
Ver Mais

207 SW | 2007-2009

Modificação Padrão europeu CO2
 207 SW 2007-2009 1.4 / 73 CV (54kWh) Euro 4 96 g/milha
1.4 VTi / 95 CV (71kWh) Euro 4 93 g/milha
1.6 HDi / 109 CV (81kWh) Euro 4 81 g/milha
1.6 HDi / 90 CV (67kWh) Euro 4 74 g/milha
1.6 RC / 174 CV (130kWh) Euro 4 109 g/milha
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 4 104 g/milha
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 4 93 g/milha
Ver Mais

207 CC | 2006-2009

Modificação Padrão europeu CO2
 207 CC 2006-2009 1.6 HDi / 109 CV (81kWh) Euro 4 85 g/milha
1.6 THP / 150 CV (112kWh) Euro 4 106 g/milha
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 4 107 g/milha
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 4 96 g/milha
Ver Mais

207 | 2006-2009

Modificação Padrão europeu CO2
 207 2006-2009 1.6 i 16V / 120 CV (89kWh) Euro 4 -
1.4 VTi / 95 CV (71kWh) Euro 4 90 g/milha
1.6 THP / 150 CV (112kWh) Euro 4 103 g/milha
RC 1.6 / 174 CV (130kWh) Euro 4 106 g/milha
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!