Normas de Emissão de Gases de Escape na Peugeot Rifter
Rifter | 2018 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
1.2 PureTech / 110 CV (82kWh) | Euro 6d | 78 g/milha | |||
1.5 BlueHDi / 102 CV (76kWh) | Euro 6d | 70 g/milha | |||
Ver Mais |
Rifter | 2018 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
1.2 PureTech / 110 CV (82kWh) | Euro 6d | 78 g/milha | |||
1.5 BlueHDi / 102 CV (76kWh) | Euro 6d | 70 g/milha | |||
Ver Mais |