Fluido do Sistema de Freios de Hyundai Tucson. El Volume Necessário
Tucson TL (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 2WD | Capacidade 0,7-0,8 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Capacidade 0,7-0,8 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Capacidade 0,7-0,8 litro | Verificar 15000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Capacidade 0,7-0,8 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Capacidade 0,7-0,8 litro | Verificar 15000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Capacidade 0,7-0,8 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Capacidade 0,7-0,8 litro | Verificar 15000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
Tucson TL/TLe (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (100 kW) | Capacidade 350-390 cm3 | - | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (85 kW) | Capacidade 350-390 cm3 | - | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 GDI | Capacidade 0,35-0,8 litro | Mudar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Capacidade 0,35-0,8 litro | Mudar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI | Capacidade 0,35-0,8 litro | Mudar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI DPF | Capacidade 0,35-0,8 litro | Mudar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI | Capacidade 0,35-0,8 litro | Mudar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
Tucson LM (2010-2015) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | - | Verificar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | - | Verificar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 MPI | Capacidade 0,7-0,8 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Capacidade 0,7-0,8 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 4WD | Capacidade 0,7-0,8 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 2WD | Capacidade 0,7-0,8 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 4WD | Capacidade 0,7-0,8 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson JM (2004-2009) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD DPF | - | Verificar 15000 km/ 12 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD | - | Verificar 15000 km/ 12 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD DPF | - | Verificar 15000 km/ 12 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD | - | Verificar 15000 km/ 12 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | - | Verificar 15000 km/ 12 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD | - | Verificar 15000 km/ 12 meses | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | - | Verificar 15000 km/ 12 meses | DOT-4 | |||||||||||
Ver Mais
|