Fluido do Sistema de Freios de Land Rover Range Rover Evoque. El Volume Necessário
Range Rover Evoque L551 (2019-2026) | ||||
| Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |
| Range Rover Evoque D150 AWD | Entre min e max. | - | DOT-4 | |
| Range Rover Evoque D150 FWD | Entre min e max. | Mudar 36 meses | DOT-4 | |
| Range Rover Evoque D180 AWD | Entre min e max. | - | DOT-4 | |
| Range Rover Evoque D240 AWD | Entre min e max. | - | DOT-4 | |
| Range Rover Evoque P200 AWD | Entre min e max. | - | DOT-4 | |
| Range Rover Evoque P250 AWD | Entre min e max. | - | DOT-4 | |
| Range Rover Evoque P300 AWD | Entre min e max. | - | DOT-4 | |
Range Rover Evoque L538 (2011-2019) | ||||
| Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |
| Range Rover Evoque 2.0 GTDi AWD | Entre min e max. | - | DOT-4 | |
| Range Rover Evoque 2.0 GTDi | Entre min e max. | - | DOT-4 | |
| Range Rover Evoque 2.0 SD4 (177 kW) | Entre min e max. | - | DOT-4 | |
| Range Rover Evoque 2.0 Si4 (177 kW) | Entre min e max. | - | DOT-4 | |
| Range Rover Evoque 2.0 Si4 (213 kW) | Entre min e max. | - | DOT-4 | |
| Range Rover Evoque 2.0 Si4 | Entre min e max. | - | DOT-4 | |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 (110 kW) | Entre min e max. | - | DOT-4 | |
|
Ver Mais
| ||||
Outros modelos de Land Rover
D
Defender
