Fluido do Sistema de Freios de Nissan Note. El Volume Necessário
Note E12 (2013-2025) | ||||
Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |
Note 1.2 DIG-S | - | Mudar 20000 km/ 12 meses | DOT-4 | |
Note 1.2 | - | Mudar 20000 km/ 12 meses | DOT-4 | |
Note 1.5 dCi DPF | - | Mudar 30000 km/ 12 meses | DOT-4 | |
Note E11 (2006-2013) | ||||
Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |
Note 1.4 | - | Mudar 40000 km/ 48 meses | DOT-4 | |
Note 1.5 dCi 106 DPF | - | Mudar 40000 km/ 48 meses | DOT-4 | |
Note 1.5 dCi 106 | - | Mudar 40000 km/ 48 meses | DOT-4 | |
Note 1.5 dCi 90 DPF Euro 4 | - | Mudar 40000 km/ 48 meses | DOT-4 | |
Note 1.5 dCi 90 DPF Euro 5 | - | Mudar 40000 km/ 48 meses | DOT-4 | |
Note 1.5 dCi 90 | - | Mudar 40000 km/ 48 meses | DOT-4 | |
Note 1.5 dCi hp | - | Mudar 40000 km/ 48 meses | DOT-4 | |
Ver Mais
|