Consumo de Combustível de Nissan Note
|
Note II (facelift) | 2017- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 4WD CVT | Gasolina | - | - | 5.5 l/100 km | |||||||
| 1.2 CVT | Gasolina | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Note II (E12) | 2012-2017 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.2 DIG-S | Gasolina | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
| 1.5 dCi | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Note I (E11) (facelift) | 2010-2012 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.4 | Gasolina | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
| 1.5 dCi | Diesel | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
