Consumo de Combustível de Nissan Patrol
Patrol VI (Y62) (facelift) | 2014- até o momento atual |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
5.6 V8 4WD Automático / 405 CV (302kWh) | Gasolina | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Patrol GR (Y61) | 1997-2009 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
4.2 TD Automático / 160 CV (119kWh) | Diesel | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |
3.0 Di 16V Automático | Diesel | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Ver Mais |