Consumo de Combustível de Nissan Leaf
|
Leaf II (ZE1) | 2017- até o momento atual |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| e+ 62 kWh | Eletricidade | 16kWh/100 km | |||
| 40 kWh | Eletricidade | 11kWh/100 km | |||
| Ver Mais | |||||
|
Leaf I (ZE0) | 2013-2017 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
| 30 kWh | Eletricidade | 12kWh/100 km | |||
| 24 kWh | Eletricidade | 12kWh/100 km | |||
| Ver Mais | |||||
