Consumo de Combustível de Nissan 350Z
350Z Roadster (Z33, facelift) | 2007-2009 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.5i V6 24V / 313 CV (233kWh) | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
350Z (Z33, facelift) | 2007-2009 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
3.5i V6 24V / 300 CV (224kWh) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
3.5i V6 24V / 313 CV (233kWh) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Ver Mais |