Consumo de Combustível de Nissan Frontier
Frontier II King Cab (D40, facelift) | 2009- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40, facelift) | 2009- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.0 V6 4x4 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 | Gasolina | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40, facelift) | 2009- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.0 V6 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Frontier II King Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.0 V6 4x4 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.5 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40) | 2007-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.0 V6 4x4 | Gasolina | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.0 V6 4x4 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Frontier I Regular Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.4 | Gasolina | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 4WD | Gasolina | 14.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Frontier I King Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.3 V6 4WD | Gasolina | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.4 Automático | Gasolina | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais |