Consumo de Combustível de Nissan Terrano
|
Terrano India | 2013- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi / 85 CV (63kWh) | Diesel | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
| 1.5 dCi / 110 CV (82kWh) | Diesel | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Terrano II (R20) | 2001-2004 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 3.0 TDi 16V Automático | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
|
Terrano I (WD21) | 1987-1995 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 3.0 i 4WD Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
| 2.7 TD 4WD Automático | Diesel | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
