Consumo de Combustível de Nissan Murano
Murano III (Z52, facelift) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD CVT | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 CVT | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Murano III (Z52) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.5 AWD AutomáticoHíbrido | gasolina / eletricidade | 9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Murano II (Z51, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 4WD CVT / 249 CV (186kWh) | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD CVT / 256 CV (191kWh) | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Murano CrossConversível II (Z51, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 4WD CVT | Gasolina | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Murano II (Z51) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.5 | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.5 dCi | Diesel | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais |