Consumo de Combustível de Nissan GT-R
GT-R (R35) | 2016- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 V6 4WD Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Track Edition 3.8 V6 4WD Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
GT-R Nismo | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.8 V6 4WD Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
GT-R (facelift) | 2011-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.8 V6 4WD Automático / 550 CV (410kWh) | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.8 V6 4WD Automático / 530 CV (395kWh) | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais |