Consumo de Combustível de Nissan Serena
Serena (C27) | 2016- até o momento atual |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 e-POWER | gasolina / eletricidade | - | - | 3.9 l/100 km | |
Highway Star 1.2 e-POWER | gasolina / eletricidade | - | - | 3.9 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
Serena (C23M) | 1993-2000 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
2.3 D Automático | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
1.6 16V Automático | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Ver Mais |