Tipo de Lâmpadas das Luzes de Presença da Frente e da Retaguarda de Nissan Patrol.
Patrol 2.8 | ||||
| Tipo | Casquilho | Potência | Tensão | |
| - | W2.1x9.5D | 5 W | 12 V | |
| - | W2.1x9.5d | 5 W | 12 V | |
| - | - | 5 W | 12 V | |
Patrol 3.0 | ||||
| Tipo | Casquilho | Potência | Tensão | |
| - | W2.1x9.5d | 5 W | 12 V | |
| - | W2.1x9.5D | 5 W | 12 V | |
|
|
||||
Patrol 3.2 | ||||
| Tipo | Casquilho | Potência | Tensão | |
| - | W2.1x9.5d | 5 W | 12 V | |
Patrol 4.2 | ||||
| Tipo | Casquilho | Potência | Tensão | |
| - | W2.1x9.5D | 5 W | 12 V | |
