Fluido do Sistema de Freios de Toyota IQ. El Volume Necessário
IQ XJ10 (2008-2026) | |||
| Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio |
| iQ 1.0 VVT-i | Entre min e max. | Mudar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 |
| iQ 1.3 VVT-i | Entre min e max. | Mudar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 |
| iQ 1.4 D-4D-F DPF | Entre min e max. | Mudar 30000 km/ 24 meses | DOT-4 |
| iQ 1.4 D-4D-F | Entre min e max. | Mudar 30000 km/ 12 meses | DOT-4 |
