Fluido do Sistema de Freios de Volkswagen Caddy. El Volume Necessário
Caddy SA (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |||||||||||
Caddy Combi 1.0 TSI (75 kW) | Capacidade 1,25 litro | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (62 kW) | Capacidade 1,25 litro | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TGI (81 kW) | Capacidade 1,25 litro | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TSI (92 kW) | Capacidade 1,25 litro | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 (81 kW) | Capacidade 1,25 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses, Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 kW) DPF | Capacidade 1,25 litro | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 kW) DPF | Capacidade 1,25 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses, Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
Caddy 2C (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (63 kW) | Capacidade 1,25 litro | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (77 kW) | Capacidade 1,25 litro | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 BiFuel | Capacidade 1,25 litro | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 kW) DPF | Capacidade 1,25 litro | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 kW) DPF | Capacidade 1,25 litro | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | Capacidade 1,25 litro | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 2.0 EcoFuel (CNG) | Capacidade 1,25 litro | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
Caddy 2K (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | Capacidade 1,25 litro | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 2.0 TDI (103 kW) | Capacidade 1 litro | Mudar 36 meses | Fluido original |