Normas de Emissão de Gases de Escape na Volkswagen Caddy

Caddy Maxi Kombi (Typ 2K, facelift) | 2015-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 Caddy Maxi Kombi (Typ 2K, facelift) 2015-2018 2.0 TDI / 102 CV (76kWh) Euro 6 86 g/milha
2.0 TDI / 102 CV (76kWh) Euro 6 78 g/milha
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 85 g/milha
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 84 g/milha
Ver Mais

Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, facelift) | 2015-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, facelift) 2015-2018 2.0 TDI / 102 CV (76kWh) Euro 6 84 g/milha
2.0 TDI / 102 CV (76kWh) Euro 6 76 g/milha
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 83 g/milha
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 82 g/milha
1.0 TSI / 102 CV (76kWh) Euro 6 78 g/milha
1.4 TSI / 125 CV (93kWh) Euro 6 85 g/milha
1.4 TSI / 125 CV (93kWh) Euro 6 85 g/milha
Ver Mais

Caddy Panel Van (Typ 2K, facelift) | 2015-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 Caddy Panel Van (Typ 2K, facelift) 2015-2018 2.0 TDI / 102 CV (76kWh) Euro 6 84 g/milha
2.0 TDI / 102 CV (76kWh) Euro 6 75 g/milha
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 83 g/milha
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 80 g/milha
2.0 TDI / 75 CV (56kWh) Euro 6 75 g/milha
1.0 TSI / 102 CV (76kWh) Euro 6 76 g/milha
1.2 TSI / 84 CV (63kWh) Euro 6 81 g/milha
1.4 TSI / 125 CV (93kWh) Euro 6 83 g/milha
1.4 TSI / 125 CV (93kWh) Euro 6 85 g/milha
2.0 TDI / 102 CV (76kWh) Euro 6 71 g/milha
Ver Mais

Caddy Maxi (Typ 2K facelift) | 2010-2015

Modificação Padrão europeu CO2
 Caddy Maxi (Typ 2K facelift) 2010-201 1.2 TSI / 105 CV (78kWh) Euro 5 93 g/milha
1.2 TSI / 105 CV (78kWh) Euro 5 98 g/milha
1.6 / 102 CV (76kWh) Euro 5 106 g/milha
1.6 TDI / 102 CV (76kWh) Euro 5 88 g/milha
1.6 TDI / 102 CV (76kWh) Euro 5 85 g/milha
1.6 TDI / 102 CV (76kWh) Euro 5 94 g/milha
2.0 / 109 CV (81kWh) Euro 5 98 g/milha
2.0 TDI / 110 CV (82kWh) Euro 5 106 g/milha
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 5 110 g/milha
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 5 96 g/milha
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 5 93 g/milha
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 5 103 g/milha
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 5 100 g/milha
2.0 TDI / 170 CV (127kWh) Euro 5 103 g/milha
Ver Mais

Caddy (Typ 2K facelift) | 2010-2015

Modificação Padrão europeu CO2
 Caddy (Typ 2K facelift) 2010-201 1.2 TSI / 105 CV (78kWh) Euro 5 91 g/milha
1.2 TSI / 105 CV (78kWh) Euro 5 97 g/milha
1.2 TSI / 86 CV (64kWh) Euro 5 98 g/milha
1.6 / 102 CV (76kWh) Euro 5 105 g/milha
1.6 TDI / 102 CV (76kWh) Euro 5 86 g/milha
1.6 TDI / 102 CV (76kWh) Euro 5 83 g/milha
1.6 TDI / 102 CV (76kWh) Euro 5 93 g/milha
1.6 TDI / 75 CV (56kWh) Euro 5 86 g/milha
1.6 TDI / 75 CV (56kWh) Euro 5 93 g/milha
2.0 / 109 CV (81kWh) Euro 5 97 g/milha
2.0 TDI / 110 CV (82kWh) Euro 5 106 g/milha
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 5 108 g/milha
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 5 96 g/milha
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 5 91 g/milha
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 5 103 g/milha
2.0 TDI / 170 CV (127kWh) Euro 5 103 g/milha
Ver Mais

Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010

Modificação Padrão europeu CO2
 Caddy Maxi Life (Typ 2K) 2007-2010 1.9 TDI / 105 CV (78kWh) Euro 4 -
1.6i / 102 CV (76kWh) Euro 4 124 g/milha
1.9 TDI / 105 CV (78kWh) Euro 4 -
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 4 104 g/milha
Ver Mais

Caddy (Typ 2K) | 2003-2010

Modificação Padrão europeu CO2
 Caddy (Typ 2K) 2003-2010 2.0 ecoFuel / 109 CV (81kWh) Euro 4 98 g/milha
1.4 / 80 CV (60kWh) Euro 4 117 g/milha
1.9 TDI / 75 CV (56kWh) Euro 4 98 g/milha
1.6 / 102 CV (76kWh) Euro 4 117 g/milha
1.4 16V / 75 CV (56kWh) Euro 4 122 g/milha
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!