Normas de Emissão de Gases de Escape na Volkswagen Up!
e-Up! (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
32.3 kWh / 83 CV (62kWh) | - | 0 g/milha | |||||||||||
Cross Up! (facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 CV (56kWh) | Euro 6d-TEMP | 68 g/milha | |||||||||||
1.0 / 75 CV (56kWh) | Euro 6d-TEMP | 63 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
e-Up! (facelift) | 2016 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 CV (61kWh) | - | 0 g/milha | |||||||||||
Up! (facelift) | 2016-2018 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 CV (45kWh) | Euro 6d-TEMP | 59 g/milha | |||||||||||
1.0 / 75 CV (56kWh) | Euro 6d-TEMP | 63 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 CV (61kWh) | - | 0 g/milha | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 CV (56kWh) | Euro 5 | 66 g/milha | |||||||||||
1.0 / 75 CV (56kWh) | Euro 5 | 68 g/milha | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 CV (45kWh) | Euro 5 | 64 g/milha | |||||||||||
1.0 / 60 CV (45kWh) | Euro 5 | 58 g/milha | |||||||||||
Ver Mais |