Consumo de Combustível de Volkswagen Up!
e-Up! (facelift) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.3 kWh | Eletricidade | - | - | 18kWh/100 km | |||||||
Cross Up! (facelift) | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.0 | Gasolina | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.0 ASG | Gasolina | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
e-Up! (facelift) | 2016-2019 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
18.7 kWh | Eletricidade | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Up! (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
GTI 1.0 TSI | Gasolina | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.0 / 60 CV (45kWh) | Gasolina | 4.8 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
e-Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
18.7 kWh | Eletricidade | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Up! | 2011-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.0 BMT / 75 CV (56kWh) | Gasolina | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 BMT ASG / 75 CV (56kWh) | Gasolina | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.0 ASG | Gasolina | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 | Gasolina | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais |