Consumo de Combustível de Volkswagen Atlas
|
Atlas | 2017- até o momento atual |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 V6 Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
| 3.6 V6 4MOTION Automático | Gasolina | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
|
Atlas Cross Sport | 2020 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
| 3.6 V6 4MOTION Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
| 2.0 TFSI Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
