Consumo de Combustível de Volkswagen Lavida
|
Gran Lavida III | 2019- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200TSI DSG | Gasolina | 5.3 l/100 km | |||||||||
| 280TSI DSG | Gasolina | 5.7 l/100 km | |||||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Lavida III | 2018-2019 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||||||||
| 1.5i / 116 CV (87kWh) | Gasolina | 5.6 l/100 km | |||||||||
| 1.5i Tiptronic / 116 CV (87kWh) | Gasolina | 5.6 l/100 km | |||||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Lavida II (facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||||||||
| 1.6 | Gasolina | 4.9 l/100 km | |||||||||
| 1.6 Tiptronic | Gasolina | 4.9 l/100 km | |||||||||
| Ver Mais | |||||||||||
