Consumo de Combustível de Volkswagen Phaeton
Phaeton Long (facelift) | 2010-2015 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 TDI 4MOTION | Diesel | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
3.6 V6 4MOTION | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Phaeton (facelift) | 2010-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
6.0 W12 4MOTION | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.0 V6 TDI CR DPF 4MOTION | Diesel | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Phaeton | 2002-2010 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
6.0 W12 48V Tiptronic 4Motion | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.0 TDI | Diesel | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Phaeton Long | 2005-2010 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.2 V6 Tiptronic 4Motion | Gasolina | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
5.0 V10 TDI | Diesel | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais |