Normas de Emissão de Gases de Escape na Volkswagen Tiguan

Tiguan Allspace | 2016

Modificação Padrão europeu CO2
 Tiguan Allspace  2016 1.4 TSI / 125 CV (93kWh) Euro 6 86 g/milha
1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 101 g/milha
1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 96 g/milha
1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 87 g/milha
1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 82 g/milha
2.0 BiTDI / 240 CV (179kWh) Euro 6 104 g/milha
2.0 TDI / 115 CV (86kWh) Euro 6 76 g/milha
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 91 g/milha
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 91 g/milha
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 80 g/milha
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 76 g/milha
2.0 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6 93 g/milha
2.0 TSI / 180 CV (134kWh) Euro 6 104 g/milha
2.0 TSI / 180 CV (134kWh) Euro 6 103 g/milha
2.0 TSI / 220 CV (164kWh) Euro 6 112 g/milha
Ver Mais

Tiguan II | 2016

Modificação Padrão europeu CO2
 Tiguan II  2016 1.4 TSI / 125 CV (93kWh) Euro 6 86 g/milha
1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 96 g/milha
1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 101 g/milha
1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 82 g/milha
1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 87 g/milha
2.0 BiTDI / 240 CV (179kWh) Euro 6 104 g/milha
2.0 TDI / 115 CV (86kWh) Euro 6 78 g/milha
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 91 g/milha
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 78 g/milha
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 80 g/milha
2.0 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6 93 g/milha
2.0 TSI / 180 CV (134kWh) Euro 6 103 g/milha
2.0 TSI / 180 CV (134kWh) Euro 6 106 g/milha
2.0 TSI / 220 CV (164kWh) Euro 6 112 g/milha
Ver Mais

Tiguan (facelift) | 2011-2015

Modificação Padrão europeu CO2
 Tiguan (facelift) 2011-201 1.4 TSI / 122 CV (91kWh) Euro 5 -

Tiguan | 2007-2011

Modificação Padrão europeu CO2
 Tiguan 2007-2011 2.0 TSI / 170CV (127kWh) Euro 4 -
2.0 TSI / 200CV (149kWh) Euro 4 -
1.4 TSI / 150CV (112kWh) Euro 4 -
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 4 -
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!