Que Intercooler Intermédio tem BMW 3-Series?
| Código do motor | Ano de produção | Altura | Largura | Profundidade |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 (M47204D1) | 1999-2011 | 540 milímetros | 129 milímetros | 50 milímetros |
| 0.0 (M47D20) | 1999-2001 | 540 milímetros | 129 milímetros | 50 milímetros |
| 0.0 (M57D/N30) | 1999-2003 | 540 milímetros | 129 milímetros | 50 milímetros |
| 0.0 (M57D30) | 1999-2003 | 540 milímetros | 129 milímetros | 50 milímetros |
| 0.0 (M47N204D4) | 2001-2011 | 540 milímetros | 129 milímetros | 50 milímetros |
| 0.0 (M57N306D2) | 2003-2007 | 540 milímetros | 130 milímetros | 50 milímetros |
| 0.0 (M57306D3) | 2005-2010 | 510 milímetros | 100 milímetros | 100 milímetros |
| 0.0 (M57D30TU2) | 2005-2010 | 510 milímetros | 100 milímetros | 100 milímetros |
| 0.0 (M47N204D5) | 2005-2007 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 0.0 (N47D20A) | 2005-2012 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 0.0 (M57N306D5) | 2006-2013 | 508 milímetros | 130 milímetros | 110 milímetros |
| 0.0 (N57N306D3) | 2007-2013 | 510 milímetros | 100 milímetros | 100 milímetros |
| 0.0 (N57306D3) | 2008-2013 | 510 milímetros | 100 milímetros | 100 milímetros |
| 0.0 (N57D30) | 2009-2013 | 510 milímetros | 100 milímetros | 100 milímetros |
| 0.0 (M47N2204D4) | 2009-2011 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 0.0 (N47D20) | 2009-2011 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 0.0 (N57D30U0) | 2010-2013 | 510 milímetros | 100 milímetros | 100 milímetros |
| 0.0 (N47D20C) | 2010-2013 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 0.0 (N47D20O1) | 2011-2013 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 0.0 (N20B20A) | 2011-2013 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 0.0 (N20B20O0) | 2011-2013 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 0.0 (N26B20A) | 2011-2013 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 0.0 (N55B30A) | 2011-2013 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 0.0 (N55B30M0) | 2011-2013 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 0.0 (B47D20K0) | 2012-2013 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 0.0 (N47D20K1) | 2012-2013 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 0.0 (N47D20U1) | 2012-2013 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 0.0 (N20B20B) | 2012-2013 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 0.0 (N20B20U0) | 2012-2013 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 0.0 (N57D30O1) | 2012-2013 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 0.0 (N13B16A) | 2013-2013 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 0.0 (N47D20D) | 2013-2013 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 0.0 (N57D30A) | 2013-2013 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 1.6 (N13B16A) | 2013-2016 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 2.0 (N47D20C) | 2005-2016 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 2.0 (M47N204D4) | 2001-2013 | 540 milímetros | 129 milímetros | 50 milímetros |
| 2.0 (N47D20A) | 2005-2013 | 508 milímetros | 100 milímetros | 85 milímetros |
| 2.0 (M47204D1) | 1999-2011 | 540 milímetros | 129 milímetros | 50 milímetros |
| 2.0 (M47D20) | 1999-2001 | 540 milímetros | 129 milímetros | 50 milímetros |
| 2.0 (M47N204D5) | 2005-2013 | 508 milímetros | 100 milímetros | 85 milímetros |
| 2.0 (M47N2204D4) | 2009-2011 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 2.0 (B47D20K0) | 2012-2016 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 2.0 (N47D20K1) | 2012-2016 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 2.0 (N47D20U1) | 2012-2016 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 2.0 (N47D20) | 2009-2011 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 2.0 (N47D20O1) | 2011-2015 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 2.0 (N20B20A) | 2011-2016 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 2.0 (N20B20B) | 2012-2016 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 2.0 (N20B20U0) | 2012-2016 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 2.0 (B47D20O0) | 2015-2016 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 2.0 (N47D20D) | 2013-2016 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 2.0 (N20B20O0) | 2011-2016 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 2.0 (N26B20A) | 2011-2016 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 2.9 (M57306D1) | 1999-2003 | 540 milímetros | 127 milímetros | 50 milímetros |
| 2.9 (M57D30) | 1999-2003 | 540 milímetros | 129 milímetros | 50 milímetros |
| 2.9 (M57D/N30) | 1999-2003 | 540 milímetros | 129 milímetros | 50 milímetros |
| 3.0 (N57D30A) | 2010-2016 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 3.0 (M57N306D2) | 2003-2013 | 540 milímetros | 130 milímetros | 50 milímetros |
| 3.0 (M57306D1) | 1999-2003 | 540 milímetros | 127 milímetros | 50 milímetros |
| 3.0 (M57N306D5) | 2006-2013 | 508 milímetros | 130 milímetros | 110 milímetros |
| 3.0 (M57D30) | 1999-2003 | 540 milímetros | 129 milímetros | 50 milímetros |
| 3.0 (M57306D3) | 2006-2010 | 510 milímetros | 100 milímetros | 100 milímetros |
| 3.0 (M57D30TU2) | 2006-2010 | 510 milímetros | 100 milímetros | 100 milímetros |
| 3.0 (N57N306D3) | 2007-2013 | 510 milímetros | 100 milímetros | 100 milímetros |
| 3.0 (N57306D3) | 2008-2014 | 510 milímetros | 100 milímetros | 100 milímetros |
| 3.0 (N57D30U0) | 2010-2014 | 510 milímetros | 100 milímetros | 100 milímetros |
| 3.0 (M57D/N30) | 1999-2003 | 540 milímetros | 129 milímetros | 50 milímetros |
| 3.0 (N57D30) | 2009-2014 | 510 milímetros | 100 milímetros | 100 milímetros |
| 3.0 (N57D30O1) | 2012-2016 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 3.0 (N55B30A) | 2011-2016 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 3.0 (N55B30M0) | 2011-2016 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
