Que Intercooler Intermédio tem BMW 1-Series?
| Código do motor | Ano de produção | Altura | Largura | Profundidade |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 (M47N204D4) | 2004-2007 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 0.0 (N47D20A) | 2004-2013 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 0.0 (N47D20B) | 2007-2013 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 0.0 (N47D20) | 2008-2013 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 0.0 (N47) | 2009-2013 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 0.0 (N13B16A) | 2011-2013 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 0.0 (N13B16U0) | 2011-2013 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 0.0 (N47D20C) | 2011-2013 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 0.0 (N47D20K1) | 2011-2013 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 0.0 (N20B20A) | 2011-2013 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 0.0 (N47D20D) | 2011-2013 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 0.0 (N47D16A) | 2012-2013 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 0.0 (N47D20O1) | 2012-2013 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 0.0 (N55B30A) | 2012-2013 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 1.6 (N47D16A) | 2012-2016 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 1.6 (N13B16A) | 2011-2016 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 1.6 (N13B16U0) | 2011-2016 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 2.0 (N47D20B) | 2007-2014 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 2.0 (N47D20D) | 2007-2015 | 508 milímetros | 100 milímetros | 85 milímetros |
| 2.0 (N47D20A) | 2004-2014 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 2.0 (N47D20C) | 2006-2016 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 2.0 (N47D20K1) | 2011-2016 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 2.0 (M47N204D4) | 2004-2007 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 2.0 (N47) | 2009-2014 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 2.0 (N47D20) | 2008-2014 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 2.0 (N47D20O1) | 2012-2016 | 495 milímetros | 133 milímetros | 80 milímetros |
| 2.0 (N20B20A) | 2011-2016 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
| 3.0 (N54B30A) | 2011-2012 | 510 milímetros | 100 milímetros | 84 milímetros |
| 3.0 (N55B30A) | 2012-2016 | 495 milímetros | 135 milímetros | 100 milímetros |
