Normas de Emissão de Gases de Escape na BMW 1 Series
1 Series Hatchback (F40) | 2019 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
120d / 190 CV (142kWh) | Euro 6d | 70 g/milha | |||||||||||
116d / 116 CV (87kWh) | Euro 6d | 62 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
1 Series Berlina (F52) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
118i / 136 CV (101kWh) | - | 88 g/milha | |||||||||||
120i / 192 CV (143kWh) | - | 92 g/milha | |||||||||||
ano 1 Series Hatchback 5 portasr (F20 LCI, facelift) | 2017 ano | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
116d / 116 CV (87kWh) | Euro 6 | 55 g/milha | |||||||||||
116d / 116 CV (87kWh) | Euro 6 | 60 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
ano 1 Series Hatchback 3 portasr (F21 LCI, facelift) | 2017 ano | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
116d / 116 CV (87kWh) | Euro 6 | 55 g/milha | |||||||||||
116d / 116 CV (87kWh) | Euro 6 | 60 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
1 Series Hatchback 5 portasr (F20 LCI, facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
120i / 184 CV (137kWh) | Euro 6 | 78 g/milha | |||||||||||
120i / 184 CV (137kWh) | Euro 6 | 81 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
1 Series Hatchback 3 portasr (F21 LCI, facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
120i / 184 CV (137kWh) | Euro 6 | 78 g/milha | |||||||||||
120i / 184 CV (137kWh) | Euro 6 | 81 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
1 Series Hatchback 3 portasr (F21) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 75 g/milha | |||||||||||
114d / 95 CV (71kWh) | Euro 5 | 68 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
1 Series Hatchback 5 portasr (F20) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 75 g/milha | |||||||||||
114d / 95 CV (71kWh) | Euro 5 | 68 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
1 Series Coupé (E82 LCI, facelift) | 2011-2013 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 87 g/milha | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 73 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
1 Series Conversível (E88 LCI, facelift) | 2011-2013 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 90 g/milha | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 79 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
1 Series Conversível (E88) | 2008-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 94 g/milha | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 80 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
1 Series Hatchback 3 portasr (E81) | 2007-2011 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
116d / 116 CV (87kWh) | Euro 4 | 73 g/milha | |||||||||||
116i / 122 CV (91kWh) | Euro 5 | 96 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
1 Series Hatchback 5 portasr (E87 LCI, facelift) | 2007-2011 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
116d / 115 CV (86kWh) | Euro 5 | 73 g/milha | |||||||||||
116i / 122 CV (91kWh) | Euro 5 | 96 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
1 Series Coupé (E82) | 2007-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 89 g/milha | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 74 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
1 Series Hatchback (E87) | 2004-2007 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
116i / 115 CV (86kWh) | - | 112 g/milha | |||||||||||
118d / 122 CV (91kWh) | - | 93 g/milha | |||||||||||
Ver Mais |