Normas de Emissão de Gases de Escape na BMW 7 Series
7 Series (G11 LCI, facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
730d / 265 CV (198kWh) | Euro 6d-TEMP | 86 g/milha | |||||||||||
730d / 265 CV (198kWh) | Euro 6d-TEMP | 89 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
7 Series (G12 LCI, facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
730Ld / 265 CV (198kWh) | Euro 6d-TEMP | 86 g/milha | |||||||||||
730Ld / 265 CV (198kWh) | Euro 6d-TEMP | 91 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
7 Series (G12) | 2015-2019 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
M760Li / 610 CV (455kWh) | Euro 6 | 183 g/milha | |||||||||||
740Le / 326 CV (243kWh) | Euro 6 | 28 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
7 Series (G11) | 2015-2019 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
740e / 326 CV (243kWh) | Euro 6 | 28 g/milha | |||||||||||
750d / 400 CV (298kWh) | Euro 6c | 102 g/milha | |||||||||||
730d / 265 CV (198kWh) | Euro 6 | 74 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
7 Series ActiveHíbrido (F01h LCI, facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
7 ActiveHybrid / 354 CV (264kWh) | - | 98 g/milha | |||||||||||
7 ActiveHybrid L / 354 CV (264kWh) | - | 98 g/milha | |||||||||||
7 Series (F02) | 2008-2011 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
750i / 408 CV (304kWh) | Euro 5 | 173 g/milha | |||||||||||
740Li / 326 CV (243kWh) | Euro 5 | - | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
7 Series (F01) | 2008-2011 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
750i / 408 CV (304kWh) | Euro 5 | 173 g/milha | |||||||||||
730d / 245 CV (183kWh) | Euro 5 | - | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
7 Series (E66, facelift) | 2005-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
730Ld / 231 CV (172kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
730Li / 258 CV (192kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
7 Series (E65, facelift) | 2005-2008 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
730d / 231 CV (172kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
730i / 258 CV (192kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
7 Series (E65) | 2001-2005 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
730i / 231 CV (172kWh) | Euro 3 | - | |||||||||||
730d / 218 CV (163kWh) | Euro 3 | - | |||||||||||
Ver Mais |