Quantos Cavalos de Potência tem BMW 7 Series?

7 Series (G12 LCI, facelift) | 2019

Modificação Potência
 7 Series (G12 LCI, facelift)  2019 730Ld 265 CV @ 4000 rev/min / 197 kWh
740Ld 320 CV @ 4400 rev/min / 238 kWh
740Le 286 CV @ 5000-6000 rev/min / 213 kWh
745Le 286 CV @ 5000-6000 rev/min / 213 kWh
750Ld 400 CV @ 4400 rev/min / 298 kWh
750Li 530 CV @ 5500-6000 rev/min / 395 kWh
M760Li 585 CV @ 5250-5750 rev/min / 436 kWh
Ver Mais

7 Series (G11 LCI, facelift) | 2019

Modificação Potência
 7 Series (G11 LCI, facelift)  2019 730d 265 CV @ 4000 rev/min / 197 kWh
740d 320 CV @ 4400 rev/min / 238 kWh
745e 286 CV @ 5000-6000 rev/min / 213 kWh
750d 400 CV @ 4400 rev/min / 298 kWh
750i 530 CV @ 5500-6000 rev/min / 395 kWh
Ver Mais

7 Series (G12) | 2015-2019

Modificação Potência
 7 Series (G12) 2015-2019 M760Li 610 CV @ 5500 rev/min / 454 kWh
740Le 258 CV @ 5000-6500 rev/min / 192 kWh
740Li 326 CV @ 5500-6500 rev/min / 243 kWh
750Ld 400 CV @ 4400 rev/min / 298 kWh
M760Li 600 CV @ 5500 rev/min / 447 kWh
730Ld 265 CV @ 4000 rev/min / 197 kWh
740Ld 320 CV @ 4000 rev/min / 238 kWh
740Li 326 CV @ 5500-6500 rev/min / 243 kWh
750Li 450 CV @ 5500-6000 rev/min / 335 kWh
Ver Mais

7 Series (G11) | 2015-2019

Modificação Potência
 7 Series (G11) 2015-2019 740e 258 CV @ 5000-6500 rev/min / 192 kWh
750d 400 CV @ 4400 rev/min / 298 kWh
730d 265 CV @ 4000 rev/min / 197 kWh
740d 320 CV @ 4000 rev/min / 238 kWh
740i 326 CV @ 5500-6500 rev/min / 243 kWh
750i 450 CV @ 5500-6000 rev/min / 335 kWh
Ver Mais

7 Series (F02 LCI, facelift) | 2012-2015

Modificação Potência
 7 Series (F02 LCI, facelift) 2012-201 730Ld 258 CV @ 4000 rev/min / 192 kWh
730Li 258 CV @ 6600 rev/min / 192 kWh
740Li 320 CV @ 5800 rev/min / 238 kWh
750Ld 381 CV @ 4000-4400 rev/min / 284 kWh
750Li 450 CV @ 5500 rev/min / 335 kWh
760Li 544 CV @ 5250 rev/min / 405 kWh
Ver Mais

7 Series (F01 LCI, facelift) | 2012-2015

Modificação Potência
 7 Series (F01 LCI, facelift) 2012-201 730d 258 CV @ 4000 rev/min / 192 kWh
730i 258 CV @ 6600 rev/min / 192 kWh
740d 313 CV @ 4300 rev/min / 233 kWh
740i 320 CV @ 5800 rev/min / 238 kWh
750d 381 CV @ 4000-4400 rev/min / 284 kWh
750i 450 CV @ 5500 rev/min / 335 kWh
760i 544 CV @ 5250 rev/min / 405 kWh
Ver Mais

7 Series ActiveHíbrido (F01h LCI, facelift) | 2012-2015

Modificação Potência
 7 Series ActiveHíbrido (F01h LCI, facelift) 2012-201 7 ActiveHybrid 320 CV / 238 kWh
7 ActiveHybrid L 320 CV / 238 kWh

7 Series (F02) | 2008-2011

Modificação Potência
 7 Series (F02) 2008-2011 750i 408 CV @ 5500-6400 rev/min / 304 kWh
730Ld 245 CV @ 4000 rev/min / 182 kWh
740Li 326 CV @ 5800 rev/min / 243 kWh
750Li 408 CV @ 6400 rev/min / 304 kWh
760Li 544 CV @ 5250 rev/min / 405 kWh
Ver Mais

7 Series (F01) | 2008-2011

Modificação Potência
 7 Series (F01) 2008-2011 750i 408 CV @ 5500-6400 rev/min / 304 kWh
730d 245 CV @ 4000 rev/min / 182 kWh
740d 306 CV @ 4400 rev/min / 228 kWh
740i 326 CV @ 5800 rev/min / 243 kWh
750i 408 CV @ 6400 rev/min / 304 kWh
760i 544 CV @ 5250 rev/min / 405 kWh
Ver Mais

7 Series (E65, facelift) | 2005-2008

Modificação Potência
 7 Series (E65, facelift) 2005-2008 730d 231 CV @ 4000 rev/min / 172 kWh
730i 258 CV @ 6600 rev/min / 192 kWh
740i 306 CV @ 6300 rev/min / 228 kWh
745d 330 CV @ 3800 rev/min / 246 kWh
750i 367 CV @ 6300 rev/min / 273 kWh
760i 445 CV @ 6000 rev/min / 331 kWh
745d 300 CV @ 4000 rev/min / 223 kWh
Ver Mais

7 Series (E66, facelift) | 2005-2008

Modificação Potência
 7 Series (E66, facelift) 2005-2008 730Ld 231 CV @ 4000 rev/min / 172 kWh
730Li 258 CV @ 6600 rev/min / 192 kWh
740Li 306 CV @ 6300 rev/min / 228 kWh
750Li 367 CV @ 6300 rev/min / 273 kWh
760Li 445 CV @ 6000 rev/min / 331 kWh
Ver Mais

7 Series (E65) | 2001-2005

Modificação Potência
 7 Series (E65) 2001-200 730i 231 CV @ 5900 rev/min / 172 kWh
730d 218 CV @ 4000 rev/min / 162 kWh
740d 258 CV @ 4000 rev/min / 192 kWh
760i 445 CV @ 6000 rev/min / 331 kWh
735i 272 CV @ 6200 rev/min / 202 kWh
745i 333 CV @ 6100 rev/min / 248 kWh
Ver Mais

7 Series (E66) | 2001-2005

Modificação Potência
 7 Series (E66) 2001-200 730Li 231 CV @ 5900 rev/min / 172 kWh
760Li 445 CV @ 6000 rev/min / 331 kWh
735Li 272 CV @ 6200 rev/min / 202 kWh
745Li 333 CV @ 6100 rev/min / 248 kWh
Ver Mais

7 Series L (E38, facelift) | 1998-2001

Modificação Potência
 7 Series L (E38, facelift) 1998-2001 728iL 193 CV @ 5300 rev/min / 143 kWh
735iL 235 CV @ 5800 rev/min / 175 kWh
740iL 286 CV @ 5400 rev/min / 213 kWh
750iL 326 CV @ 5000 rev/min / 243 kWh
Ver Mais

7 Series (E38, facelift) | 1998-2001

Modificação Potência
 7 Series (E38, facelift) 1998-2001 730d 193 CV @ 4000 rev/min / 143 kWh
740d 245 CV @ 4000 rev/min / 182 kWh
728i 193 CV @ 5300 rev/min / 143 kWh
735i 238 CV @ 5800 rev/min / 177 kWh
740i 286 CV @ 5400 rev/min / 213 kWh
750i 326 CV @ 5000 rev/min / 243 kWh
725tds 143 CV @ 4600 rev/min / 106 kWh
730d 184 CV @ 4000 rev/min / 137 kWh
Ver Mais

7 Series L (E38) | 1994-1998

Modificação Potência
 7 Series L (E38) 1994-1998 735iL 235 CV @ 5700 rev/min / 175 kWh
740iL 286 CV @ 5700 rev/min / 213 kWh
728iL 193 CV @ 5300 rev/min / 143 kWh
750iL 326 CV @ 5000 rev/min / 243 kWh
730iL 218 CV @ 5800 rev/min / 162 kWh
Ver Mais

7 Series (E38) | 1994-1998

Modificação Potência
 7 Series (E38) 1994-1998 725 tds 143 CV @ 4600 rev/min / 106 kWh
735i 235 CV @ 5700 rev/min / 175 kWh
740i 286 CV @ 5700 rev/min / 213 kWh
728i 193 CV @ 5300 rev/min / 143 kWh
750i 326 CV @ 5000 rev/min / 243 kWh
730i 218 CV @ 5800 rev/min / 162 kWh
Ver Mais

7 Series (E32, facelift) | 1992-1994

Modificação Potência
 7 Series (E32, facelift) 1992-1994 730i 188 CV @ 5800 rev/min / 140 kWh
730i 218 CV @ 5800 rev/min / 162 kWh
740i 286 CV @ 5800 rev/min / 213 kWh
750i 300 CV @ 5200 rev/min / 223 kWh
Ver Mais

7 Series (E32) | 1986-1992

Modificação Potência
 7 Series (E32) 1986-1992 750i 300 CV @ 5200 rev/min / 223 kWh
730i 188 CV @ 5800 rev/min / 140 kWh
730i 197 CV @ 5800 rev/min / 146 kWh
735i 211 CV @ 5700 rev/min / 157 kWh
735i 220 CV @ 5700 rev/min / 164 kWh
Ver Mais

7 Series (E23, facelift) | 1983-1986

Modificação Potência
 7 Series (E23, facelift) 1983-1986 725i 150 CV @ 5500 rev/min / 111 kWh
728i 184 CV @ 5800 rev/min / 137 kWh
732i 197 CV @ 5500 rev/min / 146 kWh
735i 218 CV @ 5200 rev/min / 162 kWh
745i 252 CV @ 4900 rev/min / 187 kWh
Ver Mais

7 Series (E23) | 1977-1983

Modificação Potência
 7 Series (E23) 1977-1983 735i 217 CV @ 5500 rev/min / 161 kWh
728i 184 CV @ 5800 rev/min / 137 kWh
732i 197 CV @ 5500 rev/min / 146 kWh
745i 252 CV @ 5200 rev/min / 187 kWh
735i 217 CV @ 5500 rev/min / 161 kWh
728 170 CV @ 5800 rev/min / 126 kWh
730 184 CV @ 5500 rev/min / 137 kWh
733i 197 CV @ 5500 rev/min / 146 kWh
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!