Normas de Emissão de Gases de Escape na BMW 6 Series
6 Series Gran Turismo (G32) | 2017 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
620d / 190 CV (142kWh) | Euro 6d - TEMP | 79 g/milha | |||||||||||
630d / 265 CV (198kWh) | Euro 6 | 80 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
6 Series Gran Coupé (F06 LCI, facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
640d / 313 CV (233kWh) | Euro 6 | 89 g/milha | |||||||||||
640d / 313 CV (233kWh) | Euro 6 | 93 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
6 Series Coupé (F13 LCI, facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
640d / 313 CV (233kWh) | Euro 6 | 86 g/milha | |||||||||||
640d / 313 CV (233kWh) | Euro 6 | 91 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
6 Series Conversível (F12 LCI, facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
640d / 313 CV (233kWh) | Euro 6 | 89 g/milha | |||||||||||
640d / 313 CV (233kWh) | Euro 6 | 93 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
6 Series Gran Coupé (F06) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
640d / 313 CV (233kWh) | Euro 5 | 94 g/milha | |||||||||||
640i / 320 CV (239kWh) | Euro 5 | 117 g/milha | |||||||||||
640d / 313 CV (233kWh) | Euro 5 | 91 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
6 Series Conversível (F12) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
640i / 320 CV (239kWh) | Euro 6 | 119 g/milha | |||||||||||
640d / 313 CV (233kWh) | Euro 6 | 96 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
6 Series Coupé (F13) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
640i / 320 CV (239kWh) | Euro 6 | 117 g/milha | |||||||||||
640d / 313 CV (233kWh) | Euro 6 | 93 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
6 Series Conversível (E64, facelift) | 2007-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
630i / 272 CV (203kWh) | Euro 4 | 119 g/milha | |||||||||||
630i / 272 CV (203kWh) | Euro 4 | 123 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
6 Series (E63, facelift) | 2007-2010 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
630i / 272 CV (203kWh) | Euro 4 | 114 g/milha | |||||||||||
630i / 272 CV (203kWh) | Euro 4 | 117 g/milha | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
6 Series Conversível (E64) | 2003-2007 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
650i / 367 CV (274kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
M6 / 507 CV (378kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
630i / 258 CV (192kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
6 Series (E63) | 2003-2007 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
650i / 367 CV (274kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
M6 / 507 CV (378kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
645 Ci / 333 CV (248kWh) | Euro 4 | 164 g/milha | |||||||||||
Ver Mais |