Que Intercooler Intermédio tem Ford Focus?
| Código do motor | Ano de produção | Altura | Largura | Profundidade |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 (M1DA) | 2013-2015 | 343 milímetros | 158 milímetros | 65 milímetros |
| 0.0 (M2DA) | 2013-2015 | 343 milímetros | 158 milímetros | 65 milímetros |
| 0.0 (TXDB) | 2013-2015 | 657 milímetros | 157 milímetros | 40 milímetros |
| 0.0 (UFDB) | 2013-2015 | 657 milímetros | 157 milímetros | 40 milímetros |
| 1.0 (M1DA) | 2012-2015 | 343 milímetros | 158 milímetros | 65 milímetros |
| 1.0 (M2DA) | 2012-2015 | 343 milímetros | 158 milímetros | 65 milímetros |
| 1.6 (G8DA) | 2003-2013 | 601 milímetros | 143 milímetros | 58 milímetros |
| 1.6 (G8DB) | 2003-2013 | 601 milímetros | 143 milímetros | 58 milímetros |
| 1.6 (HHDA) | 2004-2013 | 600 milímetros | 143 milímetros | 58 milímetros |
| 1.6 (HHDB) | 2004-2013 | 600 milímetros | 143 milímetros | 58 milímetros |
| 1.6 (GPDA) | 2004-2013 | 600 milímetros | 143 milímetros | 58 milímetros |
| 1.6 (GPDC) | 2004-2013 | 600 milímetros | 143 milímetros | 58 milímetros |
| 1.6 (G8DD) | 2004-2013 | 600 milímetros | 143 milímetros | 58 milímetros |
| 1.6 (G8DE) | 2004-2013 | 600 milímetros | 143 milímetros | 58 milímetros |
| 1.6 (G8DF) | 2004-2013 | 600 milímetros | 143 milímetros | 58 milímetros |
| 1.8 (KKDA) | 2004-2011 | 600 milímetros | 143 milímetros | 58 milímetros |
| 1.8 (KKDB) | 2004-2011 | 600 milímetros | 143 milímetros | 58 milímetros |
| 1.8 (C9DA) | 1998-2005 | 339 milímetros | 128 milímetros | 73 milímetros |
| 1.8 (C9DB) | 1998-2005 | 339 milímetros | 128 milímetros | 73 milímetros |
| 1.8 (C9DC) | 1998-2005 | 339 milímetros | 128 milímetros | 73 milímetros |
| 1.8 (F9DA) | 2001-2005 | 339 milímetros | 128 milímetros | 73 milímetros |
| 1.8 (F9DB) | 2001-2005 | 339 milímetros | 128 milímetros | 73 milímetros |
| 1.8 (FFDA) | 2002-2005 | 339 milímetros | 128 milímetros | 73 milímetros |
| 2.0 (TXDB) | 2011-2015 | 657 milímetros | 157 milímetros | 40 milímetros |
| 2.0 (UFDB) | 2011-2015 | 657 milímetros | 157 milímetros | 40 milímetros |
| 2.0 (G6DA) | 2003-2013 | 601 milímetros | 143 milímetros | 58 milímetros |
| 2.0 (G6DB) | 2003-2013 | 601 milímetros | 143 milímetros | 58 milímetros |
| 2.0 (G6DD) | 2003-2013 | 601 milímetros | 143 milímetros | 58 milímetros |
| 2.0 (IXDA) | 2008-2013 | 657 milímetros | 157 milímetros | 40 milímetros |
| 2.0 (G6DG) | 2003-2007 | 601 milímetros | 143 milímetros | 58 milímetros |
| 2.5 (HYDA) | 2005-2011 | 657 milímetros | 151 milímetros | 64 milímetros |
| 2.5 (JZDA) | 2009-2011 | 657 milímetros | 151 milímetros | 64 milímetros |
