Normas de Emissão de Gases de Escape na Ford Focus

Focus IV Active Hatchback | 2019

Modificação Padrão europeu CO2
 Focus IV Active Hatchback  2019 1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 6d-Temp 81 g/milha
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 6d-Temp 66 g/milha
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kWh) Euro 6d-Temp 68 g/milha
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kWh) Euro 6d-Temp 58 g/milha
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Euro 6d-Temp 83 g/milha
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Euro 6d-Temp 75 g/milha
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kWh) Euro 6d - TEMP 82 g/milha
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kWh) Euro 6d-Temp 71 g/milha
Ver Mais

Focus IV Active T-Model | 2019

Modificação Padrão europeu CO2
 Focus IV Active T-Model  2019 1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 6d-Temp 81 g/milha
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 6d-Temp 67 g/milha
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kWh) Euro 6d-Temp 72 g/milha
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kWh) Euro 6d-Temp 60 g/milha
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Euro 6d-Temp 83 g/milha
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Euro 6d-Temp 78 g/milha
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kWh) Euro 6d - TEMP 83 g/milha
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kWh) Euro 6d-Temp 72 g/milha
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kWh) Euro 6d-Temp 73 g/milha
Ver Mais

Focus IV T-Model | 2018

Modificação Padrão europeu CO2
 Focus IV T-Model  2018 ST 2.0 EcoBlue / 190 CV (142kWh) Euro 6d-TEMP 78 g/milha
ST 2.3 EcoBoost / 280 CV (209kWh) Euro 6d-TEMP -
ST 2.3 EcoBoost / 280 CV (209kWh) Euro 6d-TEMP 111 g/milha
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kWh) Euro 6 d 67 g/milha
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 6 d 81 g/milha
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 6 d 67 g/milha
1.0 EcoBoost / 85 CV (63kWh) Euro 6 d 69 g/milha
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kWh) Euro 6 d 73 g/milha
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kWh) Euro 6 d 61 g/milha
1.5 EcoBlue / 95 CV (71kWh) Euro 6 d 60 g/milha
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Euro 6 d 83 g/milha
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Euro 6 d 78 g/milha
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kWh) Euro 6 d 79 g/milha
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kWh) Euro 6 d 72 g/milha
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kWh) Euro 6 d 73 g/milha
Ver Mais

Focus IV Hatchback | 2018

Modificação Padrão europeu CO2
 Focus IV Hatchback  2018 ST 2.0 EcoBlue / 190 CV (142kWh) Euro 6d-TEMP 78 g/milha
ST 2.3 EcoBoost / 280 CV (209kWh) Euro 6d-TEMP 111 g/milha
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kWh) Euro 6 d 66 g/milha
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 6 d 78 g/milha
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 6 d 67 g/milha
1.0 EcoBoost / 85 CV (63kWh) Euro 6 d 68 g/milha
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kWh) Euro 6 d 69 g/milha
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kWh) Euro 6 d 58 g/milha
1.5 EcoBlue / 95 CV (71kWh) Euro 6 d 57 g/milha
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Euro 6 d 83 g/milha
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Euro 6 d 75 g/milha
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kWh) Euro 6 d 77 g/milha
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kWh) Euro 6 d 71 g/milha
Ver Mais

Focus III T-Model (facelift) | 2014-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 Focus III T-Model (facelift) 2014-2018 1.0 EcoBoost / 100 CV (75kWh) Euro 6 68 g/milha
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kWh) Euro 6 71 g/milha
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 6 68 g/milha
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 6 72 g/milha
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Euro 6 80 g/milha
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Euro 6 85 g/milha
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kWh) Euro 6 80 g/milha
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kWh) Euro 6 85 g/milha
1.5 TDCi / 120 CV (89kWh) Euro 6 61 g/milha
1.5 TDCi / 95 CV (71kWh) Euro 6 61 g/milha
1.6 Ti-VCT / 105 CV (78kWh) Euro 5 86 g/milha
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kWh) Euro 5 91 g/milha
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kWh) Euro 5 86 g/milha
1.6 Ti-VCT / 85 CV (63kWh) Euro 5 86 g/milha
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 71 g/milha
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 77 g/milha
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 65 g/milha
ST 2.0 EcoBoost / 250 CV (186kWh) Euro 6 99 g/milha
ST 2.0 EcoBoost / 250 CV (186kWh) Euro 6 105 g/milha
ST 2.0 TDCi / 185 CV (138kWh) Euro 6 71 g/milha
1.6 TDCi / 115 CV (86kWh) Euro 6 68 g/milha
1.6 TDCi / 115 CV (86kWh) Euro 6 73 g/milha
1.6 TDCi / 95 CV (71kWh) Euro 6 68 g/milha
1.6 TDCi / 95 CV (71kWh) Euro 6 73 g/milha
Ver Mais

Focus III Berlina (facelift) | 2014-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 Focus III Berlina (facelift) 2014-2018 1.0 EcoBoost / 100 CV (75kWh) Euro 6 68 g/milha
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kWh) Euro 6 71 g/milha
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 6 68 g/milha
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 6 72 g/milha
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Euro 6 80 g/milha
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Euro 6 85 g/milha
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kWh) Euro 6 80 g/milha
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kWh) Euro 6 85 g/milha
1.5 TDCi / 120 CV (89kWh) Euro 6 61 g/milha
1.5 TDCi / 95 CV (71kWh) Euro 6 61 g/milha
1.6 TDCi / 95 CV (71kWh) Euro 6 73 g/milha
1.6 Ti-VCT / 105 CV (78kWh) Euro 5 86 g/milha
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kWh) Euro 5 91 g/milha
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kWh) Euro 5 86 g/milha
1.6 Ti-VCT / 85 CV (63kWh) Euro 5 86 g/milha
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 71 g/milha
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 77 g/milha
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 65 g/milha
1.6 TDCi / 115 CV (86kWh) Euro 6 68 g/milha
1.6 TDCi / 115 CV (86kWh) Euro 6 73 g/milha
1.6 TDCi / 95 CV (71kWh) Euro 6 68 g/milha
Ver Mais

Focus III Hatchback (facelift) | 2014-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 Focus III Hatchback (facelift) 2014-2018 33.5 kWh / 146 CV (109kWh) - 0 g/milha
RS 2.3 EcoBoost / 350 CV (261kWh) Euro 6 109 g/milha
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kWh) Euro 6 65 g/milha
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kWh) Euro 6 69 g/milha
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 6 71 g/milha
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 6 67 g/milha
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Euro 6 79 g/milha
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Euro 6 85 g/milha
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kWh) Euro 6 79 g/milha
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kWh) Euro 6 85 g/milha
1.5 TDCi / 120 CV (89kWh) Euro 6 61 g/milha
1.5 TDCi / 95 CV (71kWh) Euro 6 61 g/milha
1.6 Ti-VCT / 105 CV (78kWh) Euro 5 85 g/milha
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kWh) Euro 5 91 g/milha
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kWh) Euro 5 85 g/milha
1.6 Ti-VCT / 85 CV (63kWh) Euro 5 85 g/milha
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 71 g/milha
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 77 g/milha
2.0 TDCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 65 g/milha
ST 2.0 EcoBoost / 250 CV (186kWh) Euro 6 99 g/milha
ST 2.0 EcoBoost / 250 CV (186kWh) Euro 6 105 g/milha
ST 2.0 TDCi / 185 CV (138kWh) Euro 6 71 g/milha
1.6 TDCi / 115 CV (86kWh) Euro 6 68 g/milha
1.6 TDCi / 115 CV (86kWh) Euro 6 73 g/milha
1.6 TDCi / 95 CV (71kWh) Euro 6 68 g/milha
1.6 TDCi / 95 CV (71kWh) Euro 6 73 g/milha
Ver Mais

Focus III Hatchback | 2012-2014

Modificação Padrão europeu CO2
 Focus III Hatchback 2012-2014 ST 2.0 EcoBoost / 250 CV (186kWh) Euro 5 105 g/milha

Focus III Berlina | 2010-2014

Modificação Padrão europeu CO2
 Focus III Berlina 2010-2014 1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 5 -

Focus III T-Model | 2010-2014

Modificação Padrão europeu CO2
 Focus III T-Model 2010-2014 ST 2.0 EcoBoost / 250 CV (186kWh) Euro 5 105 g/milha
1.6 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Euro 5 86 g/milha
1.6 EcoBoost / 182 CV (136kWh) Euro 5 86 g/milha
1.6 TDCi / 115 CV (86kWh) Euro 5 68 g/milha
1.6 TDCi / 95 CV (71kWh) Euro 5 68 g/milha
1.6 Ti-VCT / 105 CV (78kWh) Euro 5 86 g/milha
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kWh) Euro 5 86 g/milha
2.0 TDCi / 115 CV (86kWh) Euro 5 86 g/milha
2.0 TDCi / 140 CV (104kWh) Euro 5 86 g/milha
2.0 TDCi / 140 CV (104kWh) Euro 5 80 g/milha
2.0 TDCi / 163 CV (122kWh) Euro 5 86 g/milha
2.0 TDCi / 163 CV (122kWh) Euro 5 80 g/milha
Ver Mais

Focus Conversível II | 2006-2010

Modificação Padrão europeu CO2
Focus Conversível II 2006-2010 2.0 Duratec 16V / 145 CV (108kWh) Euro 4 -

Focus T-Model II | 2005-2010

Modificação Padrão europeu CO2
Focus T-Model II 2005-2010 1.6 Duratec 16V / 100 CV (75kWh) Euro 4 -
2.0 Duratec 16V / 145 CV (108kWh) Euro 4 -

Focus II Berlina | 2005-2010

Modificação Padrão europeu CO2
Focus II Berlina 2005-2010 1.6 Duratec 16V / 100 CV (75kWh) Euro 4 -
2.0 16V / 145 CV (108kWh) Euro 4 -

Focus II Hatchback | 2005-2010

Modificação Padrão europeu CO2
Focus II Hatchback 2005-2010 RS 2.5 / 305 CV (227kWh) Euro 4 -
2.0 16V / 145 CV (108kWh) Euro 4 -
1.8 TDCi / 116 CV (87kWh) Euro 4 -
Ver Mais

Focus T-Model I | 1999-2005

Modificação Padrão europeu CO2
Focus T-Model I 1999-200 1.8 Turbo DI / 90 CV (67kWh) Euro 3 -
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!