Normas de Emissão de Gases de Escape na Ford B-MAX
B-MAX | 2012-2017 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) | Euro 6 | 71 g/milha | |||
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kWh) | Euro 6 | 71 g/milha | |||
Ver Mais |
B-MAX | 2012-2017 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) | Euro 6 | 71 g/milha | |||
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kWh) | Euro 6 | 71 g/milha | |||
Ver Mais |