Normas de Emissão de Gases de Escape na Ford EcoSport

EcoSport II (facelift) | 2017

Modificação Padrão europeu CO2
 EcoSport II (facelift)  2017 1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 6 83 g/milha
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 6 74 g/milha
1.0 EcoBoost / 140 CV (104kWh) Euro 6 74 g/milha
1.5 TDCi / 100 CV (75kWh) Euro 6 66 g/milha
2.0 Ti-VCT / 166 CV (124kWh) Euro 6 -
Ver Mais

EcoSport II | 2013-2017

Modificação Padrão europeu CO2
 EcoSport II 2013-2017 1.0 EcoBoost / 140 CV (104kWh) Euro 6 78 g/milha
1.5 TDCi / 95 CV (71kWh) Euro 6 71 g/milha
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Euro 5 78 g/milha
1.5 Duratec Ti-VCT / 112 CV (84kWh) Euro 5 93 g/milha
1.5 Duratec TDCi / 90 CV (67kWh) Euro 5 75 g/milha
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!