Consumo de Combustível de Ford EcoSport
|
EcoSport II (facelift) | 2017- até o momento atual |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost / 140 CV (104kWh) | Gasolina | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
| 1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) | Gasolina | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
|
EcoSport II | 2013-2017 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
| 1.0 EcoBoost / 140 CV (104kWh) | Gasolina | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
| 1.5 TDCi | Diesel | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
