Consumo de Combustível de Ford Everest
|
Everest III (facelift) | 2018- até o momento atual |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4WD Automático | Diesel | 7.1 l/100 km | |||
| 2.0 Automático | Diesel | 6.9 l/100 km | |||
| Ver Mais | |||||
|
Everest III | 2015-2018 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
| 3.2 Duratorq TDCi 4WD Automático | Diesel | 8.7 l/100 km | |||
| 3.2 Duratorq TDCi Automático | Diesel | 8.4 l/100 km | |||
| Ver Mais | |||||
