Consumo de Combustível de Ford Fusion
Fusion II (facelift) | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Duratec SelectShift | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift Start & Stop | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Fusion II (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.7 EcoBoost V6 AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Fusion I (facelift) | 2005-2012 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6 | Gasolina | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 Automático | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Fusion I | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4 TDCi Automático | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 Duratec Automático | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Ver Mais |