Consumo de Combustível de Ford Ranger
Ranger IV SuperCrew (Americas) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 EcoBoost Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 Automático | Gasolina | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Ranger IV SuperCab (Americas) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.3 EcoBoost Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 Automático | Gasolina | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Ranger IV Raptor (Americas) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0d Automático | Diesel | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Ranger III Regular Cab (facelift) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 130 CV (97kWh) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 170 CV (127kWh) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Ranger III Raptor (facelift) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 Automático | Diesel | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 Automático / 170 CV (127kWh) | Diesel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
3.2 Duratorq TDCi 4x4 | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.2 TDCi Automático | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 CV (119kWh) | Diesel | 8.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Ranger III Single Cab (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.2 TDCi / 130 CV (97kWh) | Diesel | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 CV (119kWh) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.2 TDCi / 160 CV (119kWh) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi / 130 CV (97kWh) | Diesel | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Ranger III Super Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.5 4x4 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Ranger III Double Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 150 CV (112kWh) | Diesel | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 4x4 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Ranger II Double Cab | 2006-2012 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 TDCi 4x4 Automático | Diesel | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Ranger II Super Cab (facelift) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.5 TDCi 4x4 Automático | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Ranger II Double Cab (facelift) | 2009-2011 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 TDCi 4x4 Automático | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Ranger II Super Cab | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.0 TDCi | Diesel | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais |