Consumo de Combustível de Ford Edge
|
Edge II (facelift) | 2019- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBoost Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| 2.0 EcoBoost AWD Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Edge II | 2015-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.0 TDCi AWD | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
| 2.0 TDCi AWD PowerShift | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Edge I (facelift) | 2011-2014 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 3.5 V6 AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 2.0 V4 Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
