Consumo de Combustível de Ford KA
KA+ Active | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Ti-VCT | Gasolina | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.5 TDCi | Diesel | 4.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
KA+ (facelift) | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.2 Ti-VCT / 85 CV (63kWh) | Gasolina | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 Ti-VCT / 70 CV (52kWh) | Gasolina | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
KA+ | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.2 Ti-VCT / 70 CV (52kWh) | Gasolina | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 Ti-VCT ECO | Gasolina | 6.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
KA II | 2009-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.2 | Gasolina | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.3 TDCi DPF | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
KA (RBT) | 1996-2008 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.3 i / 70 CV (52kWh) | Gasolina | 8.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | - | |||||||
1.3 i / 50 CV (37kWh) | Gasolina | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais |