Consumo de Combustível de Ford Probe
Probe II (ECP) | 1993-1998 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 V6 24V | Gasolina | 13.1 l/100 km | - | 9.8 l/100 km | |
Probe I | 1988-1993 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
2.2 GT | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
2.2i | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
Ver Mais |